地鎮祭選日早見表
※混雑が予想される日には混み合いが予想され、ご無理をお願いする場合がございます。
ご了承の程、宜しくお願い致します。
※2・3ヶ月前からのお申込みも増えてきております。混み合いが予想される日をご希望さ
れる場合、お早目のお申込みお願い致します。
※諸事情により、四国南部・兵庫県北部・大阪府南部・京都府北部・滋賀県・長野県・静岡県
・関東西部・茨城県北部は、お断りさせて頂く場合もございます。ご了承ください。
詳しくはお問い合わせの上、ご確認ください。
※混状況の記号意味
◯日は大山神社の推奨日
◎日は混雑が予想される日
※二十八宿/十二直・選日の目安
凶←-----→大吉
× △ ○ ◎
※三隣亡とは、上棟祭に向いていない日です。
令和3年 3月.4月.5月 6月.7月.8月.9月.10月.11月12月
2021年3月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 3月1日(月) | 赤口 | 畢〇/破 | |
〇 | 3月2日(火) | 先勝 | 觜/危〇 | 不成就日× |
〇 | 3月3日(水) | 友引 | 参〇/成〇 | |
◎ | 3月6日(土) | 大安 | 柳/開◎ | |
◎ | 3月7日(日) | 赤口 | 星/閉 | |
〇 | 3月8日(月) | 先勝 | 張〇/建◎ | |
〇 | 3月9日(火) | 友引 | 翼/除△ | |
〇 | 3月12日(金) | 大安 | 亢/定◎ | |
◎ | 3月13日(土) | 友引 | 氐/執△ | |
◎ | 3月14日(日) | 先負 | 房◎/破 | 不成就日×、一粒万倍日◎ |
〇 | 3月16日(火) | 大安 | 尾〇/成〇 | |
〇 | 3月18日(木) | 先勝 | 斗〇/開◎ | |
〇 | 3月19日(金) | 友引 | 牛◎/閉 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
◎ | 3月20日(土) | 先負 | 女/建◎ | |
〇 | 3月22日(月) | 大安 | 危〇/満◎ | 不成就日× |
〇 | 3月24日(水) | 先勝 | 壁/定◎ | |
〇 | 3月25日(木) | 友引 | 奎〇/執△ | |
〇 | 3月26日(金) | 先負 | 婁/破 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 3月28日(日) | 大安 | 昴◎/成〇 | |
〇 | 3月29日(月) | 赤口 | 畢〇/収 | |
〇 | 3月30日(火) | 先勝 | 觜/開◎ | 不成就日× |
〇 | 3月31日(水) | 友引 | 参〇/閉 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
2021年4月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 4月1日(木) | 先負 | 井〇/建◎ | |
〇 | 4月2日(金) | 仏滅 | 鬼◎/除△ | |
◎ | 4月3日(土) | 大安 | 柳/満◎ | |
◎ | 4月4日(日) | 赤口 | 星/満◎ | 三隣亡× |
〇 | 4月5日(月) | 先勝 | 張〇/平〇 | |
〇 | 4月6日(火) | 友引 | 翼/定◎ | |
〇 | 4月9日(金) | 大安 | 亢/危〇 | |
◎ | 4月10日(土) | 赤口 | 氐/成〇 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 4月11日(日) | 先勝 | 房◎/収 | |
〇 | 4月12日(月) | 先負 | 心〇/開◎ | 不成就日× |
〇 | 4月14日(水) | 大安 | 箕〇/建◎ | |
〇 | 4月16日(金) | 先勝 | 牛◎/満◎ | 三隣亡× |
◎ | 4月17日(土) | 友引 | 女/平〇 | |
◎ | 4月18日(日) | 先負 | 虚/定◎ | |
〇 | 4月20日(火) | 大安 | 室〇/破 | 不成就日× |
〇 | 4月22日(木) | 先勝 | 奎〇/成 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 4月23日(金) | 友引 | 婁/収 | |
◎ | 4月24日(土) | 先負 | 胃〇/開◎ | |
〇 | 4月26日(月) | 大安 | 畢〇/建◎ | |
〇 | 4月28日(水) | 先勝 | 参〇/満◎ | 不成就日×、三隣亡× |
〇 | 4月29日(木) | 友引 | 井〇/平〇 | |
〇 | 4月30日(金) | 先負 | 鬼◎/定◎ |
2021年5月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
◎ | 5月2日(日) | 大安 | 星/破 | |
〇 | 5月4日(火) | 先勝 | 翼/成〇 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 5月5日(水) | 友引 | 軫◎/成〇 | |
◎ | 5月8日(土) | 大安 | 氐/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 5月9日(日) | 赤口 | 房◎/建◎ | |
〇 | 5月10日(月) | 先勝 | 心〇/除△ | |
〇 | 5月11日(火) | 友引 | 尾〇/満◎ | |
〇 | 5月13日(木) | 大安 | 斗〇/定◎ | |
〇 | 5月14日(金) | 赤口 | 牛◎/執△ | |
◎ | 5月15日(土) | 先勝 | 女/破 | 不成就日×、三隣亡× |
◎ | 5月16日(日) | 友引 | 虚/危〇 | |
〇 | 5月17日(月) | 先負 | 危〇/成〇 | |
〇 | 5月19日(水) | 大安 | 壁/開◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 5月21日(金) | 先勝 | 婁/建◎ | |
◎ | 5月22日(土) | 友引 | 胃〇/除△ | |
◎ | 5月23日(日) | 先負 | 昴◎/満◎ | 不成就日× |
〇 | 5月25日(火) | 大安 | 觜/定◎ | |
〇 | 5月26日(水) | 赤口 | 参〇/執△ | |
〇 | 5月28日(金) | 友引 | 鬼◎/危〇 | |
◎ | 5月29日(土) | 先負 | 柳/成〇 | |
◎ | 5月30日(日) | 仏滅 | 星/収 | |
〇 | 5月31日(月) | 大安 | 張〇/開◎ | 一粒万倍日◎、不成就日× |
2021年6月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 6月2日(水) | 先勝 | 軫◎/建◎ | |
〇 | 6月3日(木) | 友引 | 角〇/除△ | |
〇 | 6月4日(金) | 先負 | 亢/満◎ | |
◎ | 6月5日(土) | 仏滅 | 氐/満◎ | |
◎ | 6月6日(日) | 大安 | 房◎/平〇 | |
〇 | 6月8日(火) | 先勝 | 尾〇/執△ | 不成就日× |
〇 | 6月9日(水) | 友引 | 箕〇/破 | |
〇 | 6月10日(木) | 大安 | 斗〇/危〇 | |
◎ | 6月12日(土) | 先勝 | 女/収 | |
◎ | 6月13日(日) | 友引 | 虚/開◎ | |
〇 | 6月14日(月) | 先負 | 虚/危〇 | 不成就日×、一粒万倍日◎ |
〇 | 6月15日(火) | 仏滅 | 危〇/成〇 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 6月16日(水) | 大安 | 婁/平〇 | |
〇 | 6月18日(金) | 先勝 | 婁/建◎ | |
◎ | 6月19日(土) | 友引 | 胃〇/定◎ | |
◎ | 6月20日(日) | 先負 | 昴◎/執△ | |
〇 | 6月22日(火) | 大安 | 觜/危〇 | 不成就日× |
〇 | 6月24日(木) | 先勝 | 井〇/収 | |
〇 | 6月25日(金) | 友引 | 鬼◎/開◎ | |
◎ | 6月26日(土) | 先負 | 柳/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 6月27日(日) | 仏滅 | 星/建◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 6月28日(月) | 大安 | 張〇/除△ | |
〇 | 6月29日(火) | 赤口 | 翼/満◎ | |
〇 | 6月30日(水) | 先勝 | 軫◎/平〇 | 不成就日× |
2021年7月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 7月1日(木) | 友引 | 角〇/定◎ | |
◎ | 7月4日(日) | 大安 | 房◎/危〇 | |
〇 | 7月5日(月) | 赤口 | 心〇/成〇 | 三隣亡× |
〇 | 7月6日(火) | 先勝 | 尾〇/収 | |
〇 | 7月7日(水) | 友引 | 箕〇/収 | |
◎ | 7月10日(土) | 赤口 | 女/建◎ | |
◎ | 7月11日(日) | 先勝 | 虚/除△ | |
〇 | 7月12日(月) | 友引 | 危〇/満◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 7月15日(木) | 大安 | 奎〇/執△ | 不成就日× |
◎ | 7月17日(土) | 先勝 | 胃〇/危〇 | |
◎ | 7月18日(日) | 友引 | 昴◎/成〇 | |
〇 | 7月19日(月) | 先負 | 畢〇/収 | |
〇 | 7月21日(水) | 大安 | 参〇/閉 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
〇 | 7月22日(木) | 赤口 | 井〇/建◎ | |
〇 | 7月23日(金) | 先勝 | 鬼◎/除△ | 不成就日× |
◎ | 7月24日(土) | 友引 | 柳/満◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 7月25日(日) | 先負 | 星/平〇 | |
〇 | 7月27日(木) | 大安 | 翼/執△ | |
〇 | 7月29日(木) | 先勝 | 角〇/危〇 | |
〇 | 7月30日(金) | 友引 | 亢/成〇 | |
◎ | 7月31日(土) | 先負 | 氐/収 | 不成就日× |
2021年8月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
◎ | 8月1日(日) | 仏滅 | 房◎/開◎ | |
〇 | 8月2日(月) | 大安 | 心〇/閉 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
〇 | 8月3日(火) | 赤口 | 尾〇/建◎ | |
〇 | 8月4日(水) | 先勝 | 箕〇/除△ | |
〇 | 8月5日(木) | 友引 | 斗〇/満◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 8月7日(土) | 仏滅 | 女/平〇 | 三隣亡× |
◎ | 8月8日(日) | 先勝 | 虚/定◎ | |
〇 | 8月9日(月) | 友引 | 危〇/執△ | |
〇 | 8月10日(火) | 先負 | 室〇/破 | 不成就日× |
〇 | 8月12日(木) | 大安 | 奎/成〇 | |
〇 | 8月16日(月) | 先負 | 畢/建◎ | |
〇 | 8月18日(水) | 大安 | 参〇/満◎ | 不成就日× |
〇 | 8月19日(木) | 赤口 | 井〇/平〇 | 三隣亡× |
〇 | 8月20日(金) | 先勝 | 鬼◎/定◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 8月21日(土) | 友引 | 柳/執△ | |
◎ | 8月22日(日) | 先負 | 星/破 | |
〇 | 8月24日(火) | 大安 | 翼/成〇 | |
〇 | 8月26日(木) | 先勝 | 角〇/開◎ | 不成就日× |
〇 | 8月27日(金) | 友引 | 亢/閉 | |
◎ | 8月28日(土) | 先負 | 氐/建◎ | |
◎ | 8月29日(日) | 仏滅 | 房◎/除△ | |
〇 | 8月30日(月) | 大安 | 心〇/満◎ |
2021年9月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 9月1日(水) | 先勝 | 箕〇/定◎ | |
〇 | 9月2日(木) | 友引 | 斗〇/執△ | |
〇 | 9月3日(金) | 先負 | 牛/破 | 不成就日× |
◎ | 9月5日(日) | 大安 | 虚/成〇 | |
〇 | 9月6日(月) | 赤口 | 危〇/収 | |
〇 | 9月7日(火) | 友引 | 室〇/収 | |
〇 | 9月10日(金) | 大安 | 婁/建◎ | |
◎ | 9月11日(土) | 赤口 | 胃〇除△ | |
◎ | 6月12日(日) | 先勝 | 昴◎/満◎ | |
〇 | 9月13日(月) | 友引 | 畢〇/平〇 | |
〇 | 9月16日(木) | 大安 | 井〇/破 | 不成就日×、一粒万倍日◎ |
◎ | 9月18日(土) | 先勝 | 柳/成〇 | |
◎ | 9月19日(日) | 友引 | 星/収 | |
〇 | 9月20日(日) | 先負 | 張〇/開◎ | |
〇 | 9月22日(水) | 大安 | 軫◎/建◎ | |
〇 | 9月24日(金) | 先勝 | 亢/満◎ | |
◎ | 9月25日(土) | 友引 | 氐/平〇 | |
◎ | 9月26日(日) | 先負 | 房◎/定◎ | |
〇 | 6月28日(月) | 大安 | 尾〇/破 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 6月30日(水) | 先勝 | 斗〇/成〇 |
2021年10月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 10月1日(金) | 友引 | 牛◎/収 | |
◎ | 10月2日(土) | 先負 | 女/開◎ | 不成就日× |
〇 | 10月4日(月) | 大安 | 危〇/建◎ | |
〇 | 10月6日(水) | 先負 | 壁/満◎ | 不成就日× |
〇 | 10月8日(金) | 大安 | 婁/平〇 | |
◎ | 10月9日(土) | 赤口 | 胃〇/定◎ | |
◎ | 10月10日(日) | 先勝 | 昴◎/執△ | |
〇 | 10月11日(月) | 友引 | 畢〇/破 | |
〇 | 10月14日(木) | 大安 | 井〇/収 | 不成就日× |
〇 | 10月15日(金) | 赤口 | 鬼◎/開◎ | |
◎ | 10月16日(土) | 先勝 | 柳/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 10月17日(日) | 友引 | 星/建◎ | |
〇 | 10月18日(月) | 先負 | 張〇/除△ | |
〇 | 10月20日(水) | 大安 | 軫◎/平〇 | |
〇 | 10月22日(金) | 先勝 | 亢/執△ | 不成就日× |
◎ | 10月23日(土) | 友引 | 氐/破 | |
◎ | 10月24日(日) | 先負 | 房◎/危〇 | |
〇 | 10月26日(火) | 大安 | 尾〇/収 | |
〇 | 10月27日(水) | 赤口 | 箕〇/開◎ | |
〇 | 10月28日(木) | 先勝 | 斗〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 10月29日(金) | 友引 | 牛◎/建◎ | |
◎ | 10月30日(土) | 先負 | 女/除△ | 不成就日× |
◎ | 10月31日(日) | 仏滅 | 虚/満◎ |
2021年11月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 11月1日(月) | 大安 | 危〇/平〇 | |
〇 | 11月3日(水) | 先勝 | 壁/執△ | |
〇 | 11月4日(木) | 友引 | 奎〇/破 | |
◎ | 11月6日(土) | 大安 | 胃〇/成〇 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
◎ | 11月7日(日) | 赤口 | 昴◎/成〇 | |
〇 | 11月8日(月) | 先勝 | 畢〇/収 | |
〇 | 11月9日(火) | 友引 | 觜/開◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 11月12日(金) | 大安 | 鬼◎/除△ | |
◎ | 11月13日(土) | 赤口 | 柳/満◎ | |
◎ | 11月14日(日) | 先勝 | 星/平〇 | |
〇 | 11月15日(月) | 友引 | 張〇/定◎ | |
〇 | 11月17日(水) | 仏滅 | 軫◎/破 | |
〇 | 11月18日(木) | 大安 | 角〇/危〇 | |
◎ | 11月20日(土) | 先勝 | 氐/収 | |
◎ | 11月21日(日) | 友引 | 房◎/開◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 11月22日(月) | 先負 | 心〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 11月24日(水) | 大安 | 箕〇/除△ | 不成就日× |
〇 | 11月25日(木) | 赤口 | 斗〇/満◎ | |
〇 | 11月26日(金) | 先勝 | 牛◎/平〇 | |
◎ | 11月27日(土) | 友引 | 女/定◎ | |
◎ | 11月28日(日) | 先負 | 虚/執△ | |
〇 | 11月30日(火) | 大安 | 室〇/危〇 |
2021年12月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 12月2日(木) | 先勝 | 奎〇/収 | 不成就日× |
〇 | 12月3日(金) | 友引 | 婁/開◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 12月4日(土) | 大安 | 胃〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 12月5日(日) | 赤口 | 昴◎/建◎ | 三隣亡× |
〇 | 12月6日(月) | 先勝 | 畢〇/除△ | |
〇 | 12月7日(火) | 友引 | 觜/除△ | |
〇 | 12月10日(金) | 大安 | 鬼◎/定◎ | |
◎ | 12月12日(日) | 先勝 | 星/破 | |
◎ | 12月13日(月) | 友引 | 張〇/危〇 | |
〇 | 12月15日(水) | 仏滅 | 軫◎/収 | |
〇 | 12月16日(木) | 大安 | 角〇/開◎ | 不成就日× |
◎ | 12月18日(土) | 先勝 | 氐/建◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 12月19日(日) | 友引 | 房◎/除△ | |
〇 | 12月20日(月) | 先負 | 心〇/満◎ | 三隣亡× |
〇 | 12月22日(水) | 大安 | 箕/定◎ | |
〇 | 12月24日(金) | 先勝 | 牛◎/破 | 不成就日× |
◎ | 12月25日(土) | 友引 | 女/危〇 | |
◎ | 12月26日(日) | 先負 | 虚/成〇 | |
〇 | 12月28日(火) | 大安 | 室〇/開◎ |
土用の間日
古代中国では自然哲学の思想で、万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなる、という考えが伝わっており、現代の暦のようにも使われていました。
五行説の一部に土用の日というのがあります。「土を休ませる日」という事で土いじりなどをせず、畑や田んぼ・水牛などを休ませる日、という風習がありました。
土用の日に土いじりを行ったとしても、田んぼや畑の恵みによって生かされている、という事への感謝の気持ちと、お礼の意味を込めて行なう風習、という事なので本来のその様な意味を把握し、日頃忘れがちな土への感謝の気持ちを抱く事が「本筋」となり、「祟り」や「罰」的な物を恐れるのではなく感謝する気持ちを抱く事が一番大切なことになると思います。
令和3年の土用の間日
2021年の土用と間日は次の通り。
冬土用 1月17日~2月2日
間日 1月18・19・21・30・31日、2月2日
春土用 4月17日~5月4日
間日 4月19・27・28日、5月1日
夏土用 7月19日~8月6日
間日 7月19・23・30・31日、8月4日
秋土用 10月20日~11月6日
間日 10月26・28・30日
そしてこの土旺用事(土用)は土公神(どくしん・どこうしん)18日間も作業が出来ないのでは都合が悪く大変なので、そこで考えた方がいるんですね。土公神がずっと土旺用事の間、活動しているわけではなく時々天上に戻られるので、その当日は土・地面に係わる作業を行ってもいい日とし、これを間日(まび)と言います。上記に掲示しておりますので、ご参考ください。