地鎮祭選日早見表
※混雑が予想される日には混み合いが予想され、ご無理をお願いする場合がございます。
ご了承の程、宜しくお願い致します。
※2・3ヶ月前からのお申込みも増えてきております。混み合いが予想される日をご希望さ
れる場合、お早目のお申込みお願い致します。
※諸事情により、四国南部・兵庫県北部・大阪府南部・京都府北部・滋賀県・長野県・静岡県
・関東西部・茨城県北部は、お断りさせて頂く場合もございます。ご了承ください。
詳しくはお問い合わせの上、ご確認ください。
※混状況の記号意味
◯日は大山神社の推奨日
◎日は混雑が予想される日
※二十八宿/十二直・選日の目安
凶←-----→大吉
× △ ○ ◎
※三隣亡とは、上棟祭に向いていない日です。
令和3年 11月12月
令和4年 1月.2月.3月.4月.5月.6月.7月.8月.9月.10月.11月.12月
2021年11月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 11月1日(月) | 大安 | 危〇/平〇 | |
〇 | 11月3日(水) | 先勝 | 壁〇/執△ | |
〇 | 11月4日(木) | 友引 | 奎〇/破 | |
◎ | 11月6日(土) | 大安 | 胃〇/成〇 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
◎ | 11月7日(日) | 赤口 | 昴△/成〇 | |
〇 | 11月8日(月) | 先勝 | 畢〇/収 | |
〇 | 11月9日(火) | 友引 | 觜/開◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 11月12日(金) | 大安 | 鬼◎/除△ | |
◎ | 11月13日(土) | 赤口 | 柳/満◎ | |
◎ | 11月14日(日) | 先勝 | 星/平〇 | |
〇 | 11月15日(月) | 友引 | 張〇/定◎ | |
〇 | 11月17日(水) | 仏滅 | 軫◎/破 | |
〇 | 11月18日(木) | 大安 | 角〇/危△ | |
◎ | 11月20日(土) | 先勝 | 氐/収 | |
◎ | 11月21日(日) | 友引 | 房◎/開◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 11月22日(月) | 先負 | 心〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 11月24日(水) | 大安 | 箕〇/除△ | 不成就日× |
〇 | 11月25日(木) | 赤口 | 斗〇/満◎ | |
〇 | 11月26日(金) | 先勝 | 牛◎/平〇 | |
◎ | 11月27日(土) | 友引 | 女/定◎ | |
◎ | 11月28日(日) | 先負 | 虚/執△ | |
〇 | 11月30日(火) | 大安 | 室〇/危△ |
2021年12月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 12月2日(木) | 先勝 | 奎〇/収 | 不成就日× |
〇 | 12月3日(金) | 友引 | 婁〇/開◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 12月4日(土) | 大安 | 胃〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 12月5日(日) | 赤口 | 昴△/建◎ | 三隣亡× |
〇 | 12月6日(月) | 先勝 | 畢〇/除△ | |
〇 | 12月7日(火) | 友引 | 觜/除△ | |
〇 | 12月10日(金) | 大安 | 鬼◎/定◎ | |
◎ | 12月12日(日) | 先勝 | 星/破 | |
〇 | 12月13日(月) | 友引 | 張〇/危△ | |
〇 | 12月15日(水) | 仏滅 | 軫◎/収 | |
〇 | 12月16日(木) | 大安 | 角〇/開◎ | 不成就日× |
◎ | 12月18日(土) | 先勝 | 氐/建◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 12月19日(日) | 友引 | 房◎/除△ | |
〇 | 12月20日(月) | 先負 | 心〇/満◎ | 三隣亡× |
〇 | 12月22日(水) | 大安 | 箕〇/定◎ | |
〇 | 12月24日(金) | 先勝 | 牛◎/破 | 不成就日× |
◎ | 12月25日(土) | 友引 | 女/危△ | |
◎ | 12月26日(日) | 先負 | 虚/成〇 | |
〇 | 12月28日(火) | 大安 | 室〇/開◎ |
2022年1月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 1月5日(水) | 友引 | 参〇/執△ | 三隣亡× |
〇 | 1月6日(木) | 先負 | 井〇/破 | |
◎ | 1月8日(土) | 大安 | 柳/成〇 | 不成就日× |
◎ | 1月9日(日) | 赤口 | 星/収 | |
〇 | 1月10日(月) | 先勝 | 張〇/開◎ | |
〇 | 1月11日(月) | 友引 | 翼/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 1月14日(金) | 大安 | 亢/満◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 1月15日(土) | 赤口 | 氐/平〇 | |
◎ | 1月16日(日) | 先勝 | 房◎/定◎ | 不成就日× |
〇 | 1月17日(月) | 友引 | 心〇/執△ | 三隣亡× |
〇 | 1月20日(木) | 大安 | 斗〇/成〇 | |
◎ | 1月22日(土) | 先勝 | 女/開◎ | |
◎ | 1月23日(日) | 友引 | 虚/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 1月24日(月) | 先負 | 危〇/建◎ | 不成就日× |
〇 | 1月26日(水) | 大安 | 壁〇/満◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 1月28日(金) | 先勝 | 婁〇/定◎ | |
◎ | 1月29日(土) | 友引 | 胃〇/執△ | 三隣亡× |
◎ | 1月30日(日) | 先負 | 昴△/破 |
2022年2月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 2月1日(火) | 先勝 | 觜/成〇 | |
〇 | 2月2日(水) | 友引 | 参〇/収 | |
◎ | 2月5日(土) | 大安 | 柳/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 2月6日(日) | 赤口 | 星/建◎ | |
〇 | 2月7日(月) | 先勝 | 張〇/除△ | |
〇 | 2月8日(火) | 友引 | 翼/満◎ | |
〇 | 2月11日(金) | 大安 | 亢/執△ | 不成就日× |
◎ | 2月12日(土) | 赤口 | 氐/破 | |
◎ | 2月13日(日) | 先勝 | 房◎/危△ | |
〇 | 2月14日(月) | 友引 | 心〇/成〇 | |
〇 | 2月17日(木) | 大安 | 斗〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 2月19日(土) | 先勝 | 女/除△ | 不成就日× |
◎ | 2月20日(日) | 友引 | 虚/満◎ | |
〇 | 2月21日(月) | 先負 | 危〇/平〇 | |
〇 | 2月23日(水) | 大安 | 壁〇/執△ | |
〇 | 2月25日(金) | 先勝 | 婁〇/危△ | |
◎ | 2月26日(土) | 友引 | 胃〇/成〇 | |
◎ | 2月27日(水) | 先負 | 昴△/収 | 不成就日× 、三隣亡× |
2022年3月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 3月1日(火) | 大安 | 觜/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 3月3日(木) | 友引 | 井〇/除△ | |
〇 | 3月4日(金) | 先負 | 鬼◎/満◎ | 不成就日× |
◎ | 3月6日(日) | 大安 | 星/平〇 | |
〇 | 3月7日(月) | 赤口 | 張〇/定◎ | |
〇 | 3月8日(火) | 先勝 | 翼/執△ | |
〇 | 3月9日(水) | 友引 | 軫◎/破 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 3月12日(土) | 大安 | 氐/収 | 不成就日× |
◎ | 3月13日(日) | 赤口 | 房◎/開◎ | |
〇 | 3月14日(月) | 先勝 | 心〇/閉 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
〇 | 3月15日(火) | 友引 | 尾〇/建◎ | |
〇 | 3月18日(金) | 大安 | 牛◎/平〇 | |
◎ | 3月19日(土) | 赤口 | 女/定◎ | |
◎ | 3月20日(日) | 先勝 | 虚/執△ | 不成就日× |
〇 | 3月21日(金) | 友引 | 危〇/破 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 3月24日(木) | 大安 | 奎〇/収 | |
◎ | 3月26日(土) | 先勝 | 胃〇/閉 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
◎ | 3月27日(日) | 友引 | 昴△/建◎ | |
〇 | 3月28日(月) | 先負 | 畢〇/除△ | 不成就日× |
〇 | 3月30日(水) | 大安 | 参〇/平〇 |
2022年4月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
◎ | 4月2日(土) | 仏滅 | 柳/破 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 4月3日(日) | 大安 | 星/危△ | |
〇 | 4月4日(月) | 赤口 | 張〇/成〇 | |
〇 | 4月5日(火) | 先勝 | 翼/成〇 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 4月6日(水) | 友引 | 軫◎/収 | |
◎ | 4月9日(土) | 大安 | 氐/建◎ | 不成就日× |
◎ | 4月10日(日) | 赤口 | 房◎/除△ | |
〇 | 4月11日(月) | 先勝 | 心〇/満◎ | 三隣亡× |
〇 | 4月12日(火) | 友引 | 尾〇/平〇 | |
〇 | 4月15日(金) | 大安 | 牛◎/破 | |
◎ | 4月16日(土) | 赤口 | 女/危△ | |
◎ | 4月17日(日) | 先勝 | 虚/成〇 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 4月18日(月) | 友引 | 危〇/収 | |
〇 | 4月21日(木) | 大安 | 奎〇/建◎ | |
◎ | 4月23日(土) | 先勝 | 胃〇/満◎ | 三隣亡× |
◎ | 4月24日(日) | 友引 | 昴△/平〇 | |
〇 | 4月25日(月) | 先負 | 畢〇/定◎ | 不成就日× |
〇 | 4月27日(水) | 大安 | 参〇/破 | |
〇 | 4月29日(金) | 先勝 | 鬼◎/成〇 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 4月30日(土) | 友引 | 柳/収 |
2022年5月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
◎ | 5月1日(日) | 仏滅 | 星/開◎ | |
〇 | 5月2日(月) | 大安 | 張〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 5月4日(水) | 先勝 | 軫◎/除△ | 不成就日× |
〇 | 5月5日(木) | 友引 | 角〇/除△ | |
◎ | 5月7日(土) | 仏滅 | 氐/平〇 | |
◎ | 5月8日(日) | 大安 | 房◎/定◎ | |
〇 | 5月10日(火) | 先勝 | 尾〇/破 | 三隣亡× |
〇 | 5月11日(木) | 友引 | 箕〇/危△ | |
◎ | 5月14日(土) | 大安 | 女/開◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 5月15日(日) | 赤口 | 虚/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 5月16日(月) | 先勝 | 危〇/建◎ | |
〇 | 5月17日(火) | 友引 | 室〇/除△ | |
〇 | 5月20日(金) | 大安 | 婁〇/定◎ | 不成就日× |
◎ | 5月21日(土) | 赤口 | 胃〇/執△ | |
◎ | 5月22日(日) | 先勝 | 昴△/破 | 三隣亡× |
〇 | 5月23日(月) | 友引 | 畢〇/危△ | |
〇 | 5月26日(木) | 大安 | 井〇/開◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 5月27日(金) | 赤口 | 鬼◎/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 5月28日(土) | 先勝 | 柳/建◎ | 不成就日× |
◎ | 5月29日(日) | 友引 | 星/除△ | |
〇 | 5月30日(月) | 大安 | 張〇/満◎ |
2022年6月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 6月1日(水) | 先勝 | 軫◎/定◎ | |
〇 | 6月2日(木) | 友引 | 角〇/執△ | |
◎ | 6月4日(土) | 仏滅 | 氐/危△ | |
◎ | 6月5日(日) | 大安 | 房◎/成〇 | |
〇 | 6月6日(月) | 赤口 | 心〇/成〇 | 三隣亡× |
〇 | 6月7日(火) | 先勝 | 尾〇/収 | |
〇 | 6月8日(水) | 友引 | 箕〇/開◎ | |
◎ | 6月11日(土) | 大安 | 女/除△ | 不成就日× |
◎ | 6月12日(日) | 赤口 | 虚/満◎ | |
〇 | 6月13日(月) | 先勝 | 危〇/平〇 | |
〇 | 6月14日(火) | 友引 | 室〇/定◎ | |
〇 | 6月17日(金) | 大安 | 婁/危△ | |
◎ | 6月18日(土) | 赤口 | 胃〇/成〇 | 三隣亡× |
◎ | 6月19日(日) | 先勝 | 昴△/収 | 不成就日× |
〇 | 6月20日(月) | 友引 | 畢〇/開◎ | |
〇 | 6月23日(木) | 大安 | 井〇/除△ | |
〇 | 6月24日(金) | 赤口 | 鬼◎/満◎ | |
◎ | 6月25日(土) | 先勝 | 柳/平〇 | |
◎ | 6月26日(日) | 友引 | 星/定◎ | |
〇 | 6月27日(月) | 先負 | 張〇/執△ | 不成就日× |
〇 | 6月30日(木) | 先勝 | 角〇/成〇 | 三隣亡× |
2022年7月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 7月1日(金) | 友引 | 亢/収 | |
◎ | 7月2日(土) | 先負 | 氐/開◎ | |
◎ | 7月3日(日) | 仏滅 | 房◎/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 7月4日(月) | 大安 | 心〇/建◎ | 一粒万倍日◎、不成就日× |
〇 | 7月6日(水) | 先勝 | 箕〇/満◎ | |
〇 | 7月7日(木) | 友引 | 斗〇/満◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 7月8日(金) | 先負 | 牛◎/平〇 | |
◎ | 7月9日(土) | 仏滅 | 女/定◎ | |
◎ | 7月10日(日) | 大安 | 虚/執△ | |
〇 | 7月11日(月) | 赤口 | 危〇/破 | |
〇 | 7月12日(火) | 先勝 | 室〇/危△ | 不成就日× |
〇 | 7月13日(水) | 友引 | 壁/成〇 | |
◎ | 7月16日(土) | 大安 | 胃〇/閉 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
◎ | 7月17日(日) | 赤口 | 昴△/建◎ | |
〇 | 7月18日(月) | 先勝 | 畢〇/除△ | |
〇 | 7月19日(火) | 友引 | 觜/満◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 7月22日(金) | 大安 | 鬼◎/執△ | |
◎ | 7月23日(土) | 赤口 | 柳/破 | |
◎ | 7月24日(日) | 先勝 | 星/危△ | |
〇 | 7月25日(月) | 友引 | 張〇/成〇 | |
〇 | 7月28日(木) | 大安 | 角〇/閉 | 三隣亡× |
〇 | 7月29日(金) | 先勝 | 亢/建◎ | |
◎ | 7月30日(土) | 友引 | 氐/除△ | |
◎ | 7月31日(日) | 先負 | 房◎/満◎ | 一粒万倍日◎、不成就日× |
2022年8月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 8月2日(火) | 大安 | 尾〇/定◎ | |
〇 | 8月4日(木) | 先勝 | 斗〇/破 | |
〇 | 8月5日(金) | 友引 | 牛◎/危△ | |
◎ | 8月6日(土) | 先負 | 女/成〇 | |
◎ | 8月7日(日) | 仏滅 | 虚/成〇 | |
〇 | 8月8日(月) | 大安 | 危〇/収 | |
〇 | 8月11日(木) | 友引 | 奎〇/建◎ | |
〇 | 8月12日(金) | 先負 | 婁/除△ | |
◎ | 8月13日(土) | 仏滅 | 胃〇/満◎ | |
◎ | 8月14日(日) | 大安 | 昴△/平〇 | 三隣亡× |
〇 | 8月15日(月) | 赤口 | 畢〇/定◎ | |
〇 | 8月16日(火) | 先勝 | 觜/執△ | 不成就日× |
〇 | 8月17日(水) | 友引 | 参〇/破 | |
◎ | 8月20日(土) | 大安 | 柳/収 | |
◎ | 8月21日(日) | 赤口 | 星/開◎ | |
〇 | 8月22日(月) | 先勝 | 張〇/閉 | |
〇 | 8月23日(火) | 友引 | 翼/建◎ | |
〇 | 8月26日(金) | 大安 | 亢/平〇 | 三隣亡× |
◎ | 8月27日(土) | 友引 | 氐/定◎ | |
◎ | 8月28日(日) | 先負 | 房◎/執△ | 不成就日× |
〇 | 8月30日(火) | 大安 | 尾〇/危△ |
2022年9月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 9月1日(木) | 先勝 | 斗〇/収 | |
〇 | 9月2日(金) | 友引 | 牛◎/開◎ | |
◎ | 9月3日(土) | 先負 | 女/閉 | |
◎ | 9月4日(日) | 仏滅 | 虚/建◎ | |
〇 | 9月5日(月) | 大安 | 危〇/除△ | 不成就日× |
〇 | 9月8日(木) | 友引 | 奎〇/平〇 | |
〇 | 9月9日(金) | 先負 | 婁/定◎ | |
◎ | 9月10日(土) | 仏滅 | 胃〇/執△ | 三隣亡× |
◎ | 9月11日(日) | 大安 | 昴△/破 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 9月12日(月) | 赤口 | 畢〇/危△ | |
〇 | 9月13日(火) | 先勝 | 觜/成〇 | 不成就日× |
〇 | 9月14日(水) | 友引 | 参〇/収 | |
◎ | 9月17日(土) | 大安 | 柳/建◎ | |
◎ | 9月18日(日) | 赤口 | 星/除△ | |
〇 | 9月19日(月) | 先勝 | 張〇/満◎ | |
〇 | 9月20日(火) | 友引 | 翼/平〇 | |
〇 | 9月23日(金) | 大安 | 亢/破 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 9月24日(土) | 赤口 | 氐/危△ | |
◎ | 9月25日(日) | 先勝 | 房◎/成〇 | |
〇 | 9月28日(水) | 大安 | 箕〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 9月30日(金) | 先勝 | 牛◎/除△ |
2022年10月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
◎ | 10月1日(土) | 友引 | 女/満◎ | |
◎ | 10月2日(日) | 先負 | 虚/建平〇 | |
〇 | 10月4日(火) | 大安 | 室〇/執△ | 不成就日× 、三隣亡× |
〇 | 10月5日(水) | 赤口 | 壁/破 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 10月6日(木) | 先勝 | 奎〇/危△ | |
〇 | 10月7日(金) | 友引 | 婁/成〇 | |
◎ | 10月8日(土) | 先負 | 胃〇/成〇 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
〇 | 10月10日(月) | 大安 | 畢〇/開◎ | |
〇 | 10月11日(火) | 赤口 | 觜/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 10月12日(水) | 先勝 | 参〇/建◎ | |
〇 | 10月13日(木) | 友引 | 井/除△ | |
◎ | 10月15日(土) | 仏滅 | 柳/平〇 | |
◎ | 10月16日(日) | 大安 | 星/定◎ | |
〇 | 10月17日(月) | 赤口 | 張〇/執△ | |
〇 | 10月18日(火) | 先勝 | 翼/破 | |
〇 | 10月19日(水) | 友引 | 軫◎/危△ | |
◎ | 10月22日(土) | 大安 | 氐/開◎ | |
◎ | 10月23日(日) | 赤口 | 房◎/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 10月24日(月) | 先勝 | 心〇/建◎ | |
〇 | 10月26日(水) | 大安 | 箕〇/満◎ | |
〇 | 10月28日(金) | 先勝 | 牛◎/定◎ | |
◎ | 10月29日(土) | 友引 | 女/執△ | |
◎ | 10月30日(日) | 先負 | 虚/破 |
2022年11月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 11月1日(火) | 大安 | 室〇/成〇 | 一粒万倍日◎、三隣亡× |
〇 | 11月3日(木) | 先勝 | 奎〇/開◎ | |
〇 | 11月4日(金) | 友引 | 婁/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 11月5日(土) | 先負 | 胃〇/建◎ | 不成就日× |
◎ | 11月6日(日) | 仏滅 | 昴△/除△ | |
〇 | 11月7日(月) | 大安 | 畢〇/除△ | |
〇 | 11月9日(水) | 先勝 | 参〇/平〇 | |
〇 | 11月10日(木) | 友引 | 井/定◎ | |
◎ | 11月12日(土) | 仏滅 | 柳/破 | |
◎ | 11月13日(日) | 大安 | 星/危△ | 不成就日× |
〇 | 11月14日(月) | 赤口 | 張〇/成〇 | |
〇 | 11月15日(火) | 先勝 | 翼/収 | |
〇 | 11月16日(水) | 友引 | 軫◎/開◎ | 一粒万倍日◎ |
◎ | 11月19日(土) | 大安 | 氐/除△ | |
◎ | 11月20日(日) | 赤口 | 房◎/満◎ | |
〇 | 11月21日(月) | 先勝 | 心〇/平〇 | 不成就日× |
〇 | 11月22日(火) | 友引 | 尾〇/定◎ | |
〇 | 11月24日(木) | 大安 | 斗〇/破 | |
◎ | 11月26日(土) | 先勝 | 女/成〇 | |
◎ | 11月27日(日) | 友引 | 虚/収 | |
〇 | 11月28日(月) | 先負 | 危〇/開◎ | 一粒万倍日◎、不成就日× |
〇 | 11月30日(水) | 大安 | 壁/建◎ | 三隣亡× |
2022年12月の選日早見表
混状況 | 月日 | 六曜 | 二十八宿/十二直 | 選日 |
〇 | 12月1日(木) | 赤口 | 奎〇/除△ | |
〇 | 12月2日(金) | 先勝 | 婁/満◎ | |
◎ | 12月3日(土) | 友引 | 胃〇/平〇 | |
◎ | 12月4日(日) | 先負 | 昴△/定◎ | |
〇 | 12月6日(火) | 大安 | 觜/破 | |
〇 | 12月8日(木) | 先勝 | 井/危△ | |
〇 | 12月9日(金) | 友引 | 鬼◎/成〇 | |
◎ | 12月10日(土) | 先負 | 柳/収 | |
◎ | 12月11日(日) | 仏滅 | 星/開◎ | |
〇 | 12月12日(月) | 大安 | 張〇/閉 | 一粒万倍日◎ |
〇 | 12月14日(水) | 先勝 | 軫◎/除△ | 不成就日× |
〇 | 12月15日(木) | 友引 | 角〇/満◎ | 三隣亡× |
◎ | 12月17日(土) | 仏滅 | 氐/定◎ | |
◎ | 12月18日(日) | 大安 | 房◎/執△ | |
〇 | 12月19日(月) | 赤口 | 心〇/破 | |
〇 | 12月20日(火) | 先勝 | 尾〇/危△ | |
〇 | 12月21日(水) | 友引 | 箕〇/成〇 | |
〇 | 12月23日(金) | 赤口 | 牛◎/開◎ | |
◎ | 12月24日(土) | 先勝 | 女/閉 | 一粒万倍日◎ |
◎ | 12月25日(日) | 友引 | 虚/建◎ | 一粒万倍日◎ |
〇 | 12月26日(月) | 先負 | 危〇/除△ |
土用の間日
古代中国では自然哲学の思想で、万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなる、という考えが伝わっており、現代の暦のようにも使われていました。
五行説の一部に土用の日というのがあります。「土を休ませる日」という事で土いじりなどをせず、畑や田んぼ・水牛などを休ませる日、という風習がありました。
土用の日に土いじりを行ったとしても、田んぼや畑の恵みによって生かされている、という事への感謝の気持ちと、お礼の意味を込めて行なう風習、という事なので本来のその様な意味を把握し、日頃忘れがちな土への感謝の気持ちを抱く事が「本筋」となり、「祟り」や「罰」的な物を恐れるのではなく感謝する気持ちを抱く事が一番大切なことになると思います。
令和3年の土用の間日
2021年の土用と間日は次の通り。
冬土用 1月17日~2月2日
間日 1月18・19・21・30・31日、2月2日
春土用 4月17日~5月4日
間日 4月19・27・28日、5月1日
夏土用 7月19日~8月6日
間日 7月19・23・30・31日、8月4日
秋土用 10月20日~11月6日
間日 10月26・28・30日
令和4年の土用の間日
2022年の土用と間日は次の通り。
冬土用 1月17日~2月3日
間日 1月25・26・28日
春土用 4月17日~5月4日
間日 4月22・23・26日、5月4日
夏土用 7月20日~8月6日
間日 7月25・26・30日、8月6日
秋土用 10月20日~11月6日
間日 10月21・23・25日、11月2・4・6日
そしてこの土旺用事(土用)は土公神(どくしん・どこうしん)18日間も作業が出来ないのでは都合が悪く大変なので、そこで考えた方がいるんですね。土公神がずっと土旺用事の間、活動しているわけではなく時々天上に戻られるので、その当日は土・地面に係わる作業を行ってもいい日とし、これを間日(まび)と言います。上記に掲示しておりますので、ご参考ください。